Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 13:07:42 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007169 | 0,005753 | ||
23.05.2026, 13:07:32 | 1 | 740 | 5.436.020 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027649 | 0,00391 | ||
23.05.2026, 13:07:19 | 2 | 1.886 | 206.033 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025234 | 0,000147 | ||
23.05.2026, 13:07:16 | 2 | 923 | 195.476 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,017629 | 0,000139 | ||
23.05.2026, 13:07:12 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007281 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 13:06:58 | 1 | 740 | 116.819 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027644 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:06:57 | 2 | 4.956 | 8.209.459 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,00725 | 0,005788 | ||
23.05.2026, 13:06:52 | 1 | 666 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,020664 | 0,000015 | ||
23.05.2026, 13:06:47 | 2 | 859 | 99.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000069 | ||
23.05.2026, 13:06:44 | 1 | 740 | 119.149 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027511 | 0,000085 | ||
23.05.2026, 13:06:36 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007251 | 0,005754 | ||
23.05.2026, 13:06:30 | 1 | 740 | 104.177 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027604 | 0,000074 | ||
23.05.2026, 13:06:19 | 2 | 4.894 | 8.181.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007485 | 0,00577 | ||
23.05.2026, 13:06:14 | 1 | 740 | 116.819 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027846 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:06:13 | 1 | 737 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:06:03 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007241 | 0,005753 | ||
23.05.2026, 13:05:59 | 1 | 740 | 116.819 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,027704 | 0,000084 | ||
23.05.2026, 13:05:50 | 3 | 1.472 | 134.812 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,015135 | 0,000095 | ||
23.05.2026, 13:05:44 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000055 | ||
23.05.2026, 13:05:43 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007498 | 0,005755 |
