Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:51:13 | 12 | 6.487 | 2.577.689 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39361 | 0,002514 | ||
23.05.2026, 01:51:13 | 2 | 1.131 | 463.181 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,418 | 0,000459 | ||
23.05.2026, 01:51:12 | 1 | 884 | 89.950 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,090344 | 0,000068 | ||
23.05.2026, 01:51:12 | 5 | 2.326 | 1.806.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,935785 | 0,010033 | ||
23.05.2026, 01:51:11 | 1 | 941 | 379.043 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,043858 | 0,000276 | ||
23.05.2026, 01:51:11 | 1 | 914 | 470.170 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,013087 | 0,002966 | ||
23.05.2026, 01:51:10 | 2 | 1.313 | 592.712 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,096139 | 0,000454 | ||
23.05.2026, 01:51:09 | 1 | 914 | 460.157 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,013384 | 0,002903 | ||
23.05.2026, 01:51:09 | 1 | 941 | 75.646 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,163219 | 0,000061 | ||
23.05.2026, 01:51:09 | 1 | 884 | 320.972 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,045565 | 0,000234 | ||
23.05.2026, 01:51:09 | 2 | 1.325 | 479.004 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094471 | 0,000366 | ||
23.05.2026, 01:51:08 | 2 | 1.170 | 311.618 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,040473 | 0,000226 | ||
23.05.2026, 01:51:07 | 5 | 3.054 | 2.691.644 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,489783 | 0,004691 | ||
23.05.2026, 01:51:07 | 2 | 1.268 | 360.140 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,035308 | 0,00026 | ||
23.05.2026, 01:51:06 | 3 | 1.697 | 776.494 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,062963 | 0,000577 | ||
23.05.2026, 01:51:06 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,106883 | 0,00006 | ||
23.05.2026, 01:51:06 | 1 | 929 | 242.711 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01429 | 0,000172 | ||
23.05.2026, 01:51:06 | 1 | 941 | 320.349 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,141636 | 0,000256 | ||
23.05.2026, 01:51:05 | 1 | 941 | 272.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,047703 | 0,000199 | ||
23.05.2026, 01:51:05 | 2 | 1.313 | 312.402 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,188561 | 0,000259 |
