Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 01:56:29 | 4 | 2.847 | 939.195 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,87334 | 0,005176 | ||
23.05.2026, 01:56:29 | 10 | 6.624 | 2.725.679 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 36,354316 | 0,069363 | ||
23.05.2026, 01:56:28 | 21 | 5.944 | 1.604.950 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 210,705017 | 0,236719 | ||
23.05.2026, 01:56:28 | 45 | 13.080 | 4.105.808 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 712,590388 | 2,048031 | ||
23.05.2026, 01:56:27 | 52 | 15.086 | 5.192.523 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 43,946929 | 0,159736 | ||
23.05.2026, 01:56:27 | 20 | 6.680 | 4.247.184 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 325,833495 | 0,968712 | ||
23.05.2026, 01:56:27 | 13 | 7.106 | 2.983.136 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 24,419713 | 0,050993 | ||
23.05.2026, 01:56:26 | 3 | 2.189 | 1.729.043 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,00764 | ||
23.05.2026, 01:56:26 | 20 | 8.755 | 3.170.752 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,014012 | ||
23.05.2026, 01:56:26 | 5 | 2.565 | 911.128 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,004026 | ||
23.05.2026, 01:56:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,001859 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 01:56:17 | 1 | 729 | 207.387 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,229 | 0,000178 | ||
23.05.2026, 01:56:01 | 1 | 942 | 407.631 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,000168 | 0,002568 | ||
23.05.2026, 01:55:56 | 2 | 998 | 463.229 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,442208 | 0,002413 | ||
23.05.2026, 01:55:51 | 6 | 1.467 | 359.466 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,399689 | 0,002113 | ||
23.05.2026, 01:55:51 | 5 | 3.421 | 1.156.120 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,005109 | ||
23.05.2026, 01:55:51 | 8 | 5.141 | 1.849.792 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,321016 | 0,008184 | ||
23.05.2026, 01:55:50 | 5 | 2.783 | 1.633.173 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,651696 | 0,006461 | ||
23.05.2026, 01:55:46 | 1 | 816 | 563.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,313125 | 0,002489 | ||
23.05.2026, 01:55:46 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,065814 | 0,000033 |
