Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 17:58:53 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 17:58:51 | 1 | 728 | 55.899 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,172131 | 0,000045 | ||
15.05.2026, 17:58:46 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,025035 | 0,000028 | ||
15.05.2026, 17:58:42 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,193037 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 17:58:23 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 17:57:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 17:57:15 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 17:56:40 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 17:56:09 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 17:55:44 | 6 | 2.387 | 269.698 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014786 | 0,000191 | ||
15.05.2026, 17:55:43 | 2 | 1.167 | 94.513 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,014787 | 0,000067 | ||
15.05.2026, 17:55:38 | 1 | 1.086 | 67.955 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380046 | 0,000065 | ||
15.05.2026, 17:55:37 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 17:55:26 | 1 | 8.542 | 358.467 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,380046 | 0,000346 | ||
15.05.2026, 17:55:10 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,230051 | 0,000018 | ||
15.05.2026, 17:55:05 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000055 | ||
15.05.2026, 17:54:39 | 1 | 665 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,178789 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 17:54:38 | 1 | 665 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,178789 | 0,000017 | ||
15.05.2026, 17:54:33 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000014 | ||
15.05.2026, 17:54:02 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,007412 | 0,000055 |
