Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:32:17 | 1 | 941 | 394.628 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,024121 | 0,000282 | ||
23.05.2026, 07:32:16 | 1 | 929 | 277.616 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,240832 | 0,000241 | ||
23.05.2026, 07:32:16 | 2 | 1.240 | 531.757 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,010333 | 0,000376 | ||
23.05.2026, 07:32:15 | 1 | 941 | 340.185 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,330612 | 0,000316 | ||
23.05.2026, 07:32:15 | 3 | 1.708 | 1.017.148 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,020816 | 0,000726 | ||
23.05.2026, 07:32:14 | 3 | 1.612 | 856.875 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,256486 | 0,000753 | ||
23.05.2026, 07:32:13 | 1 | 941 | 77.182 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,597439 | 0,000086 | ||
23.05.2026, 07:32:13 | 2 | 1.651 | 1.011.838 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,521603 | 0,006035 | ||
23.05.2026, 07:32:12 | 2 | 1.313 | 583.952 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,676536 | 0,000685 | ||
23.05.2026, 07:32:12 | 2 | 1.240 | 330.105 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,237068 | 0,000285 | ||
23.05.2026, 07:32:12 | 2 | 1.325 | 481.339 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,443358 | 0,000823 | ||
23.05.2026, 07:32:12 | 2 | 1.313 | 173.817 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,870186 | 0,000227 | ||
23.05.2026, 07:32:11 | 2 | 1.268 | 174.114 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,041048 | 0,000248 | ||
23.05.2026, 07:32:11 | 3 | 1.709 | 630.978 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,094712 | 0,000483 | ||
23.05.2026, 07:32:11 | 1 | 942 | 232.965 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 9,18192 | 0,001497 | ||
23.05.2026, 07:32:11 | 3 | 1.699 | 444.978 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,66959 | 0,001454 | ||
23.05.2026, 07:32:10 | 3 | 1.612 | 540.374 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,342204 | 0,000507 | ||
23.05.2026, 07:32:10 | 2 | 1.302 | 319.406 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,110983 | 0,001589 | ||
23.05.2026, 07:32:10 | 3 | 1.640 | 670.978 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,206537 | 0,001036 | ||
23.05.2026, 07:32:10 | 6 | 2.827 | 1.177.460 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,548828 | 0,0021 |
