Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:29:54 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
23.05.2026, 09:29:54 | 2 | 1.062 | 271.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,85287 | 0,001301 | ||
23.05.2026, 09:29:49 | 2 | 1.315 | 423.708 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000741 | ||
23.05.2026, 09:29:44 | 2 | 1.299 | 423.909 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,538193 | 0,002533 | ||
23.05.2026, 09:29:43 | 2 | 1.056 | 206.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,347883 | 0,000339 | ||
23.05.2026, 09:29:38 | 2 | 1.108 | 229.614 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,278878 | 0,000366 | ||
23.05.2026, 09:29:33 | 1 | 936 | 221.795 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 | ||
23.05.2026, 09:29:29 | 2 | 1.299 | 419.997 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,613668 | 0,002532 | ||
23.05.2026, 09:29:27 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
23.05.2026, 09:29:27 | 3 | 1.481 | 493.740 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 7,439325 | 0,002571 | ||
23.05.2026, 09:29:22 | 1 | 936 | 185.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
23.05.2026, 09:29:17 | 1 | 936 | 231.361 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000404 | ||
23.05.2026, 09:29:12 | 2 | 1.118 | 271.248 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,065706 | 0,000392 | ||
23.05.2026, 09:29:07 | 4 | 1.906 | 757.323 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,976229 | 0,001047 | ||
23.05.2026, 09:29:02 | 2 | 1.235 | 372.835 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,758655 | 0,000458 | ||
23.05.2026, 09:28:57 | 2 | 1.347 | 466.255 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000815 | ||
23.05.2026, 09:28:52 | 1 | 941 | 250.464 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,206141 | 0,000211 | ||
23.05.2026, 09:28:51 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
23.05.2026, 09:28:47 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,002553 | 0,000014 | ||
23.05.2026, 09:28:44 | 2 | 1.315 | 429.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000751 |
