Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 06:00:34 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06565 | 0,000033 | ||
23.05.2026, 06:00:29 | 1 | 861 | 44.966 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06565 | 0,000033 | ||
23.05.2026, 06:00:04 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,252846 | 0,000018 | ||
23.05.2026, 05:59:56 | 1 | 740 | 119.195 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,079056 | 0,00009 | ||
23.05.2026, 05:59:28 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:58:34 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:58:14 | 1 | 667 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,000015 | ||
23.05.2026, 05:57:53 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:57:36 | 1 | 968 | 402.335 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07643 | 0,000303 | ||
23.05.2026, 05:57:27 | 1 | 826 | 232.816 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,415764 | 0,00023 | ||
23.05.2026, 05:57:22 | 1 | 871 | 294.958 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,000222 | ||
23.05.2026, 05:57:17 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076416 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:57:01 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:56:37 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:56:16 | 1 | 673 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,252841 | 0,000018 | ||
23.05.2026, 05:56:11 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:55:39 | 3 | 1.472 | 134.865 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,06565 | 0,0001 | ||
23.05.2026, 05:55:34 | 2 | 1.273 | 85.217 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,070739 | 0,000063 | ||
23.05.2026, 05:55:11 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 | ||
23.05.2026, 05:54:22 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,076414 | 0,00003 |
