Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 04:00:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:21 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:18 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:12 | 1 | 922 | 37.989 0,1 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:09 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:03 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 04:00:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:54 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:48 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 03:59:36 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 |
