Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 19:31:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:31:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:31:12 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:31:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:31:06 | 2 | 2.165 | 201.291 0,51 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:31:03 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:31:00 | 2 | 989 | 129.904 0,33 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:51 | 3 | 1.111 | 112.048 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:45 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:42 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:39 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:36 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:33 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 19:30:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
