Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 21:32:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:12 | 3 | 2.157 | 227.045 0,57 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:09 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:03 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:32:00 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:54 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:51 | 3 | 2.159 | 193.694 0,49 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:48 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:45 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:33 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:27 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 21:31:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
