Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 12:00:09 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 12:00:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 12:00:03 | 2 | 989 | 91.072 0,23 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 12:00:00 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:54 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:48 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:36 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:33 | 2 | 924 | 55.682 0,14 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:30 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:27 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:24 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:21 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:18 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:15 | 2 | 2.101 | 182.565 0,46 % | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:59:12 | 3 | 1.175 | 169.206 0,43 % | < 0,000001 |
