Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 00:45:15 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:45:12 | 3 | 1.535 | 119.058 0,3 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:45:09 | 2 | 925 | 77.414 0,2 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:45:06 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:45:03 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:45:00 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:57 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:51 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:45 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:42 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:39 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:36 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:30 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:27 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:21 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16.05.2026, 00:44:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 |
