Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 12:13:07 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:13:04 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:13:01 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:58 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:55 | 3 | 1.175 | 147.462 0,37 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:52 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:49 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:46 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:43 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:37 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:34 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:31 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:28 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:25 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:22 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:19 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:16 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:13 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
23.05.2026, 12:12:10 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 |
