| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 1 inputs 0,00256725 | 1 outputs 0,00256395 | 0,0000033 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 2 inputs 0,00046938 | 2 outputs 0,00046518 | 0,0000042 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 1 inputs 0,00306008 | 2 outputs 0,00305686 | 0,00000322 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 1 inputs 0,00106775 | 2 outputs 0,00106493 | 0,00000282 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 4 inputs 0,00084119 | 2 outputs 0,00082727 | 0,00001392 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 2 inputs 0,00542447 | 2 outputs 0,00541645 | 0,00000802 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 3 inputs 5,87189367 | 2 outputs 5,87188533 | 0,00000834 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 1 inputs 0,0427747 | 1 outputs 0,04277086 | 0,00000384 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 1 inputs 1,114534 | 2 outputs 1,114532 | 0,000002 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 2 inputs 0,00136945 | 2 outputs 0,0013648 | 0,00000465 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 1 inputs 0,00014652 | 1 outputs 0,00014368 | 0,00000284 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:47) | 25.04.2026, 03:12:47 | 3 inputs 0,00087466 | 2 outputs 0,00086629 | 0,00000837 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:45) | 25.04.2026, 03:12:45 | 1 inputs 0,02530046 | 2 outputs 0,02529485 | 0,00000561 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:45) | 25.04.2026, 03:12:45 | 1 inputs 0,00733261 | 2 outputs 0,0073312 | 0,00000141 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:45) | 25.04.2026, 03:12:45 | 2 inputs 0,01183839 | 2 outputs 0,01183421 | 0,00000418 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:44) | 25.04.2026, 03:12:44 | 1 inputs 0,00121711 | 1 outputs 0,00121485 | 0,00000226 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:44) | 25.04.2026, 03:12:44 | 1 inputs 0,00067038 | 2 outputs 0,00066756 | 0,00000282 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:44) | 25.04.2026, 03:12:44 | 2 inputs 0,00059825 | 2 outputs 0,0005936 | 0,00000465 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:44) | 25.04.2026, 03:12:44 | 1 inputs 0,00017919 | 1 outputs 0,00017699 | 0,0000022 |
Ausstehend(25.04.2026, 03:12:43) | 25.04.2026, 03:12:43 | 1 inputs 0,01910068 | 1 outputs 0,01909741 | 0,00000327 |
