| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:16) | 23.04.2026, 07:57:16 | 1 inputs 0,00025 | 1 outputs 0,00024265 | 0,00000735 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:16) | 23.04.2026, 07:57:16 | 1 inputs 0,69423866 | 1 outputs 0,69422866 | 0,00001 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:15) | 23.04.2026, 07:57:15 | 2 inputs 0,02092078 | 1 outputs 0,02091679 | 0,00000399 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 1 inputs 0,00003511 | 1 outputs 0,00003107 | 0,00000404 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 1 inputs 0,0067794 | 1 outputs 0,006775 | 0,0000044 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 1 inputs 0,00167986 | 2 outputs 0,001661 | 0,00001886 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 1 inputs 0,00021064 | 2 outputs 0,00020833 | 0,00000231 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 1 inputs 0,00068 | 1 outputs 0,00067556 | 0,00000444 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 2 inputs 0,00760668 | 1 outputs 0,00759426 | 0,00001242 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:13) | 23.04.2026, 07:57:13 | 1 inputs 0,01844565 | 1 outputs 0,01843565 | 0,00001 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:11) | 23.04.2026, 07:57:11 | 1 inputs 0,03187606 | 2 outputs 0,03186536 | 0,0000107 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:11) | 23.04.2026, 07:57:11 | 10 inputs 0,02902945 | 1 outputs 0,02899133 | 0,00003812 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:11) | 23.04.2026, 07:57:11 | 2 inputs 0,00027932 | 1 outputs 0,00026841 | 0,00001091 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 1 inputs 0,02317894 | 3 outputs 0,02317309 | 0,00000585 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 1 inputs 0,0027625 | 1 outputs 0,0027525 | 0,00001 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 1 inputs 0,05117294 | 2 outputs 0,0511673 | 0,00000564 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 1 inputs 0,00001772 | 2 outputs 0,00001618 | 0,00000154 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 2 inputs 0,00001463 | 2 outputs 0,00001251 | 0,00000212 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 1 inputs 0,00120035 | 1 outputs 0,00119936 | 0,00000099 |
Ausstehend(23.04.2026, 07:57:10) | 23.04.2026, 07:57:10 | 1 inputs 0,00051075 | 1 outputs 0,00050635 | 0,0000044 |
