Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00364477 | 0,00000454 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00001304 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000226 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026131 | 0,00000253 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 2 | 3 | 0,00026263 | 0,00000394 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000996 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 2 | 0,00026091 | 0,00000219 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
24.04.2026, 20:00:44 | 1 | 3 | 0,00001031 | 0,00000253 |
