Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 11 | 0,00078873 | 0,00000525 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 1 | 0,5 | 0,00001953 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 47 | 47 | 0,79478111 | 0,0000905 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 20 | 20 | 0,10018433 | 0,00003871 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 2 | 0,12000228 | 0,00000228 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 4 | 1 | 1,18472955 | 0,00002466 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 17 | 17 | 0,10019531 | 0,00003292 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 2 | 2,41156115 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 2 | 1,89850674 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 2 | 0,00003375 | 0,00000339 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 2 | 3 | 0,00517891 | 0,00000681 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 6 | 6 | 0,10002506 | 0,00001169 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 4 | 1 | 0,97361067 | 0,00000636 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 2 | 0,55947708 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 17 | 17 | 0,20094791 | 0,00003312 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 10 | 1 | 0,06960549 | 0,00001514 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 5 | 5 | 0,20066695 | 0,00000996 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 13:32:37 | 1 | 2 | 10,66400546 | 0,00000546 |
