Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 26,91887009 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 0,72478766 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 3 | 8,47500002 | 0,00001 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 27,81282377 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 3 | 3 | 0,00000946 | 0,00000946 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 19,00681027 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 0,00116854 | 0,00000595 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 1 | 0,00006815 | 0,00000815 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 16,06863184 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 14,85289465 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 0,08029349 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 2 | 1 | 0,09102379 | 0,00000326 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 0,21651763 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 6,17795063 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 3,68498865 | 0,00000226 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 0,05512441 | 0,00000225 | ||
24.04.2026, 05:06:18 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 |
