Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026, 06:41:28 | 39 | 61 | 0,02084939 | 0,00007599 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 1 | 2 | 1,2489352 | 0,00000225 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 1 | 2 | 0,30800228 | 0,00000228 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 1 | 2 | 0,00851241 | 0,00000228 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 1 | 2 | 0,0575627 | 0,0000027 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 4 | 7 | 0,00007 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 06:41:28 | 1 | 1 | 0BCH | 0BCH | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 4 | 7 | 0,000055 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 1 | 1 | 0,52905716 | 0,00000425 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 4 | 7 | 0,000065 | 0,000033 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 1 | 3 | 0,00000255 | 0,00000255 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 1 | 2 | 0,89402145 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 1 | 2 | 0,5946856 | 0,00000226 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 2 | 2 | 0,0700186 | 0,0000186 | ||
05.04.2026, 06:27:20 | 1 | 3 | 0,00000937 | 0,00000367 |
