Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 10:39:53 | 233 | 0,00061291 | |
23.05.2026, 10:39:51 | 156 | 0,00021283 | |
23.05.2026, 10:39:49 | 190 | 0,00038694 | |
23.05.2026, 10:39:47 | 167 | 0,00022523 | |
23.05.2026, 10:39:45 | 217 | 0,00029544 | |
23.05.2026, 10:39:43 | 247 | 0,00041295 | |
23.05.2026, 10:39:41 | 170 | 0,00031117 | |
23.05.2026, 10:39:39 | 161 | 0,00026422 | |
23.05.2026, 10:39:37 | 179 | 0,00043226 | |
23.05.2026, 10:39:35 | 236 | 0,0005215 | |
23.05.2026, 10:39:33 | 178 | 0,00037047 | |
23.05.2026, 10:39:31 | 157 | 0,00027349 | |
23.05.2026, 10:39:29 | 206 | 0,00065205 | |
23.05.2026, 10:39:27 | 325 | 0,0022514 | |
23.05.2026, 10:39:25 | 225 | 0,0004654 | |
23.05.2026, 10:39:23 | 184 | 0,00056723 | |
23.05.2026, 10:39:21 | 211 | 0,00030607 | |
23.05.2026, 10:39:19 | 182 | 0,00109419 | |
23.05.2026, 10:39:17 | 198 | 0,00030259 | |
23.05.2026, 10:39:15 | 177 | 0,00020919 |
