Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:20:17 | 125 | 0,00027134 | |
02.05.2026, 12:20:15 | 121 | 0,00020289 | |
02.05.2026, 12:20:13 | 130 | 0,00028773 | |
02.05.2026, 12:20:11 | 120 | 0,00019797 | |
02.05.2026, 12:20:09 | 130 | 0,00031391 | |
02.05.2026, 12:20:07 | 125 | 0,00021773 | |
02.05.2026, 12:20:05 | 139 | 0,00040596 | |
02.05.2026, 12:20:03 | 159 | 0,00028828 | |
02.05.2026, 12:20:01 | 108 | 0,000128 | |
02.05.2026, 12:19:59 | 119 | 0,000176 | |
02.05.2026, 12:19:57 | 105 | 0,00014181 | |
02.05.2026, 12:19:55 | 117 | 0,00012533 | |
02.05.2026, 12:19:53 | 115 | 0,00015095 | |
02.05.2026, 12:19:51 | 132 | 0,00025179 | |
02.05.2026, 12:19:49 | 165 | 0,00148197 | |
02.05.2026, 12:19:47 | 116 | 0,00016723 | |
02.05.2026, 12:19:45 | 112 | 0,00019916 | |
02.05.2026, 12:19:43 | 126 | 0,000211 | |
02.05.2026, 12:19:41 | 124 | 0,0002415 | |
02.05.2026, 12:19:39 | 120 | 0,00016836 |
