Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 11:00:01 | 197 | 0,00122315 | |
23.05.2026, 10:59:59 | 172 | 0,00028848 | |
23.05.2026, 10:59:57 | 161 | 0,00023961 | |
23.05.2026, 10:59:55 | 124 | 0,00013489 | |
23.05.2026, 10:59:53 | 143 | 0,00027694 | |
23.05.2026, 10:59:51 | 189 | 0,0002752 | |
23.05.2026, 10:59:49 | 142 | 0,00030677 | |
23.05.2026, 10:59:47 | 171 | 0,0003307 | |
23.05.2026, 10:59:45 | 190 | 0,00035017 | |
23.05.2026, 10:59:43 | 141 | 0,00023327 | |
23.05.2026, 10:59:41 | 159 | 0,00040044 | |
23.05.2026, 10:59:39 | 175 | 0,00035069 | |
23.05.2026, 10:59:37 | 184 | 0,00035525 | |
23.05.2026, 10:59:35 | 202 | 0,0006868 | |
23.05.2026, 10:59:33 | 164 | 0,00035054 | |
23.05.2026, 10:59:31 | 161 | 0,00026193 | |
23.05.2026, 10:59:29 | 147 | 0,00039815 | |
23.05.2026, 10:59:27 | 145 | 0,00029661 | |
23.05.2026, 10:59:25 | 203 | 0,00042083 | |
23.05.2026, 10:59:23 | 215 | 0,00042924 |
