Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 16:31:57 | 307 | 0,00084543 | |
23.05.2026, 16:31:55 | 289 | 0,00136996 | |
23.05.2026, 16:31:53 | 276 | 0,0073351 | |
23.05.2026, 16:31:51 | 365 | 0,00099647 | |
23.05.2026, 16:31:49 | 518 | 0,00197976 | |
23.05.2026, 16:31:47 | 464 | 0,00155869 | |
23.05.2026, 16:31:45 | 561 | 0,0030849 | |
23.05.2026, 16:31:43 | 488 | 0,00237188 | |
23.05.2026, 16:31:41 | 441 | 0,0020175 | |
23.05.2026, 16:31:39 | 439 | 0,0024538 | |
23.05.2026, 16:31:37 | 525 | 0,00295227 | |
23.05.2026, 16:31:35 | 981 | 0,02258026 | |
23.05.2026, 16:31:33 | 873 | 0,09795734 | |
23.05.2026, 16:31:31 | 825 | 0,00420424 | |
23.05.2026, 16:31:29 | 1.066 | 0,00582776 | |
23.05.2026, 16:31:27 | 1.230 | 0,00661316 | |
23.05.2026, 16:31:25 | 1.222 | 0,00676953 | |
23.05.2026, 16:31:23 | 1.230 | 0,0079586 | |
23.05.2026, 16:31:21 | 1.028 | 0,00684467 | |
23.05.2026, 16:31:19 | 844 | 0,00371091 |
