Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
23.05.2026, 15:21:45 | 795 | 0,00121824 | |
23.05.2026, 15:21:43 | 799 | 0,00123819 | |
23.05.2026, 15:21:41 | 802 | 0,00120061 | |
23.05.2026, 15:21:39 | 774 | 0,0010969 | |
23.05.2026, 15:21:37 | 765 | 0,00100921 | |
23.05.2026, 15:21:35 | 805 | 0,00125304 | |
23.05.2026, 15:21:33 | 864 | 0,0011551 | |
23.05.2026, 15:21:31 | 616 | 0,00163307 | |
23.05.2026, 15:21:29 | 816 | 0,00113518 | |
23.05.2026, 15:21:27 | 839 | 0,00130063 | |
23.05.2026, 15:21:25 | 806 | 0,00114028 | |
23.05.2026, 15:21:23 | 763 | 0,00115733 | |
23.05.2026, 15:21:21 | 810 | 0,00120032 | |
23.05.2026, 15:21:19 | 843 | 0,00114132 | |
23.05.2026, 15:21:17 | 782 | 0,00104837 | |
23.05.2026, 15:21:15 | 890 | 0,00146516 | |
23.05.2026, 15:21:13 | 818 | 0,00113235 | |
23.05.2026, 15:21:11 | 752 | 0,00107359 | |
23.05.2026, 15:21:09 | 767 | 0,00120793 | |
23.05.2026, 15:21:07 | 754 | 0,00100501 |
