
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RyanAir 1 d. 9R4zqf...pJWY | $1,22M $0,0012222 | -6,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 h 5dxdLp...bonk | $1,03M $0,0010329 | -10,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
BrokeWhale 3 d. 5PKit4...pump | $25,09K $0,0₄25098 | +357,58 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 týd. 73YTAB...pump | $299,05K $0,00030017 | +50,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 d. 8Jx8AA...pump | $1,41M $0,0014106 | +12,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 d. GKjAe1...pump | $745,12K $0,00074513 | -10,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 měs. WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -1,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 d. Anzz4D...BkmB | $701,07K $0,00070159 | -18,28 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
DREAMFITS 1 h CeMFDQ...BAGS | $44,96K $0,0₄44967 | +56,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
FED 1 d. 132STr...afed | $392,58K $0,00041325 | -25,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
QTX 2 d. AvMdYR...pump | $349,52K $0,00034952 | -59,88 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WhiteWhale 3 měs. a3W4qu...pump | $28,28M $0,029782 | +1,22 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WHERE 34 min BkVcyq...pump | $14,30K $0,0₄14322 | +265,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 d. J948jW...BAGS | $1,24M $0,0012422 | +1,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 h DEWNyH...BAGS | $278,58K $0,00027859 | -2,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
