
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup

Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑马 1 týd. 0xf9c6...4444 | $1,96M $0,0019612 | -1,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RIVER 4 měs. 0xda7a...52b3 | $1,87B $44,44 | -2,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
ASTER 4 měs. 0x000a...556a | $4,71B $0,59516 | -1,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
人生K线 1 měs. 0x1a1e...4444 | $3,42M $0,0034248 | +11,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
1 3 d. 0xff5d...4444 | $8,92M $0,0089287 | +9,14 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
老子 1 týd. 0x1a5f...4444 | $1,88M $0,0018967 | -14,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马来了 3 týd. 0xc51a...4444 | $26,76M $0,026767 | -4,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
客服小何 3 měs. 0x3ac8...4444 | $3,42M $0,0034266 | +0,26 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
我踏马没买 1 týd. 0x5cae...4444 | $24,92K $0,0₄24929 | -21,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
爱你老己 1 měs. 0x14bf...4444 | $642,10K $0,00064211 | -12,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
MEMES 51 min 0x74d8...4444 | $82,79K $0,0₄82793 | +456,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
memes 8 h 0xf745...4444 | $9,30M $0,0093078 | -6,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
草地牛 2 měs. 0xb12c...4444 | $946,23K $0,00094623 | +6,81 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Crypto winter 2 týd. 0x87d8...4444 | $1,85M $0,0018512 | +5,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
STABLE 1 měs. 0x011e...075f | $15,88M $0,017396 | -1,33 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
