
Co právě letí
Zmínky
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Kup
Náz./stáří tok. | MCap/cena | Změna | Společné investice | Držitelé | Likvidita | Transakce | Objem | Příliv | Riziko/držby | Rychlý nákup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mia 2 týd. FyPDfX...pump | $3,21M $0,0032164 | +0,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Clippy 1 d. GKjAe1...pump | $711,60K $0,00071161 | -8,90 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
NPM 4 d. J948jW...BAGS | $1,22M $0,0012646 | -0,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
brainrot 5 d. 7iX4yQ...pump | $1,26M $0,0012678 | -2,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PENGUIN 4 d. 8Jx8AA...pump | $1,41M $0,0014142 | +20,66 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Kiwi 2 týd. 73YTAB...pump | $305,87K $0,00030701 | +53,45 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Memes 9 h 5dxdLp...bonk | $1,02M $0,0010201 | -15,63 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
GSD 4 d. 8116V1...BAGS | $2,86M $0,0028629 | -7,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
OPAL 17 h DEWNyH...BAGS | $312,07K $0,00031207 | +9,61 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RyanAir 1 d. 9R4zqf...pJWY | $1,27M $0,0012734 | -4,16 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
WET 1 měs. WETZjt...RZ2U | $108,68M $0,10868 | -2,01 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Lola 1 d. E1dtJs...GusB | $249,99K $0,00025 | -10,18 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
RALPH 2 týd. CxWPdD...BAGS | $16,29M $0,016294 | -1,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
Elon Air 1 d. Anzz4D...BkmB | $659,31K $0,00065933 | -12,41 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
PsyopAnime 1 týd. 2nP9yK...pump | $4,18M $0,0041868 | +1,39 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
