
Žebříček
Moje kopírované obchody
Vše
Sniper
DEV
Čerstvé
Pumpovat chytře spravované peníze
Influenceři
7 d.
# | Adresa | PnL za 7 d. | Míra zisku za 7 d. | Trend PnL za 7 d. | Míra úspěšnosti za 7 d. | Prům. nákup | Nejvíce vydělávající tokeny | Obrat | Transakce | Poslední aktivita | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$139,19K | +0,96 % | 80,00 % | $464,74 | $29,33M | 63 439 | -- | |||||
+$138,94K | +105,99 % | 99,61 % | $210,09 | $400,92K | 1 160 | -- | |||||
+$134,01K | +0,91 % | 79,62 % | $466,18 | $29,76M | 64 163 | -- | |||||
+$132,79K | +0,92 % | 81,98 % | $464,79 | $29,32M | 63 527 | -- | |||||
+$132,41K | +0,92 % | 81,98 % | $464,21 | $29,34M | 63 579 | -- | |||||
+$130,40K | +0,90 % | 79,37 % | $465,10 | $29,49M | 63 820 | -- | |||||
+$130,06K | +0,89 % | 78,88 % | $465,77 | $29,69M | 64 083 | -- | |||||
+$128,80K | +0,88 % | 81,59 % | $466,73 | $29,71M | 64 021 | -- | |||||
+$128,69K | +0,89 % | 81,36 % | $465,34 | $29,48M | 63 716 | -- | |||||
+$126,86K | +0,87 % | 82,50 % | $465,42 | $29,48M | 63 738 | -- | |||||
+$123,27K | +0,84 % | 79,01 % | $466,23 | $29,79M | 64 264 | -- | |||||
+$82,18K | +1 165,94 % | 26,66 % | $705,01 | $115,31K | 66 | -- | |||||
+$73,51K | +129,13 % | 45,89 % | $204,41 | $188,12K | 714 | -- | |||||
+$51,17K | +16,88 % | 53,27 % | $101,38 | $726,48K | 5 213 | -- |

