
Žebříček
Moje kopírované obchody
Vše
Sniper
DEV
Čerstvé
Pumpovat chytře spravované peníze
Influenceři
7 d.
# | Adresa | PnL za 7 d | Míra zisku za 7 d | Trend PnL za 7 d | Míra úspěšnosti za 7 d | Prům. nákup | Nejvíce vydělávající tokeny | Obrat | Transakce | Poslední aktivita | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$136,57K | +0,90 % | 78,34 % | $470,08 | $30,69M | 65 655 | -- | |||||
+$132,95K | +0,88 % | 78,48 % | $469,27 | $30,58M | 65 500 | -- | |||||
+$131,22K | +0,88 % | 79,11 % | $468,96 | $30,42M | 65 315 | -- | |||||
+$130,51K | +0,86 % | 78,98 % | $470,02 | $30,78M | 65 832 | -- | |||||
+$130,15K | +0,87 % | 79,11 % | $468,63 | $30,50M | 65 446 | -- | |||||
+$125,97K | +0,84 % | 77,84 % | $469,60 | $30,60M | 65 546 | -- | |||||
+$125,63K | +0,83 % | 75,15 % | $469,27 | $30,62M | 65 672 | -- | |||||
+$125,49K | +104,89 % | 99,57 % | $212,13 | $364,78K | 1 052 | -- | |||||
+$123,83K | +0,82 % | 81,52 % | $469,55 | $30,61M | 65 583 | -- | |||||
+$122,70K | +0,81 % | 80,50 % | $469,60 | $30,55M | 65 391 | -- | |||||
+$118,19K | +0,78 % | 75,31 % | $469,38 | $30,63M | 65 622 | -- | |||||
+$82,18K | +1 165,94 % | 26,66 % | $678,05 | $115,67K | 68 | -- | |||||
+$73,20K | +128,79 % | 45,51 % | $206,28 | $187,64K | 709 | -- | |||||
+$52,19K | +18,78 % | 45,53 % | $60,03 | $659,48K | 6 959 | -- |

