Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026، 19:26:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
02/05/2026، 19:26:45 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
