交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.04462416 | |||||
0x0837214b | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.18326047 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.17612355 | |||||
0xc320682c | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.16760725 | |||||
callWithSyncFeeConcurrentERC2771 | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.17608972 | |||||
initialize | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.63187852 | |||||
registerToken | 2026/04/25 06:37:30 | 0POL | 0.06684484 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 06:37:30 | 0.07401553 | 0.01449418 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.01703095 | |||||
transfer | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.00505777 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 06:37:28 | 0.00862991 | 0.00263746 | |||||
execTransaction | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.01332595 | |||||
transfer | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.00505777 | |||||
transfer | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.00509248 | |||||
transfer | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.00447402 | |||||
handleOps | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.02116964 | |||||
execTransaction | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.01832843 | |||||
redeemPositions | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.0115819 | |||||
downgrade | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.02929734 | |||||
redeemPositions | 2026/04/25 06:37:28 | 0POL | 0.01352287 |
