區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 06:31:23 | 197 | 120,493 | 27,814,834 46.36% | 60,000,000 | 762.81 | 0.014211 | ||
2026/04/25 06:31:11 | 317 | 137,029 | 27,033,904 45.06% | 60,000,000 | 811.05 | 0.015031 | ||
2026/04/25 06:30:59 | 310 | 250,265 | 34,356,030 57.27% | 60,000,000 | 1.26 | 0.034831 | ||
2026/04/25 06:30:47 | 411 | 149,288 | 34,711,102 57.86% | 60,000,000 | 1.56 | 0.045838 | ||
2026/04/25 06:30:35 | 381 | 211,006 | 44,673,932 74.46% | 60,000,000 | 558.45 | 0.014605 | ||
2026/04/25 06:30:23 | 316 | 198,040 | 40,176,388 66.97% | 60,000,000 | 1.5 | 0.051617 | ||
2026/04/25 06:30:11 | 245 | 71,364 | 17,179,996 28.64% | 60,000,000 | 559.49 | 0.005581 | ||
2026/04/25 06:29:59 | 159 | 90,882 | 18,390,699 30.66% | 59,999,943 | 932.73 | 0.012619 | ||
2026/04/25 06:29:47 | 636 | 193,316 | 39,743,675 66.31% | 59,941,408 | 1.19 | 0.038086 | ||
2026/04/25 06:29:35 | 1,060 | 185,006 | 31,092,254 51.83% | 60,000,000 | 1.24 | 0.031294 | ||
2026/04/25 06:29:23 | 351 | 151,793 | 31,806,564 53.02% | 59,999,829 | 657.42 | 0.013465 | ||
2026/04/25 06:29:11 | 283 | 161,522 | 29,877,294 49.85% | 59,941,294 | 1.45 | 0.036341 | ||
2026/04/25 06:28:59 | 185 | 86,960 | 20,848,088 34.82% | 59,882,816 | 1.39 | 0.023966 | ||
2026/04/25 06:28:47 | 263 | 132,837 | 27,871,684 46.59% | 59,824,395 | 1.05 | 0.022563 | ||
2026/04/25 06:28:35 | 223 | 131,247 | 26,702,980 44.6% | 59,882,873 | 1.4 | 0.030848 | ||
2026/04/25 06:28:23 | 275 | 158,528 | 30,169,596 50.34% | 59,941,408 | 2.18 | 0.058487 | ||
2026/04/25 06:28:11 | 365 | 179,018 | 28,731,717 47.89% | 60,000,000 | 1.16 | 0.026235 | ||
2026/04/25 06:27:59 | 283 | 195,332 | 36,807,249 61.35% | 60,000,000 | 1.52 | 0.047027 | ||
2026/04/25 06:27:47 | 312 | 122,228 | 21,389,245 35.65% | 60,000,000 | 1.69 | 0.030864 | ||
2026/04/25 06:27:35 | 281 | 129,558 | 27,702,581 46.18% | 60,000,000 | 1.2 | 0.02626 |
