交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 13:08:06 | 4 | 5 | 5.5753382 | 0.4353382 | ||
2026/04/25 13:08:06 | 4 | 5 | 5.5753382 | 0.4353382 | ||
2026/04/25 13:08:06 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/25 13:07:44 | 1 | 21 | 0.36312 | 0.0436 | ||
2026/04/25 13:07:44 | 3 | 2 | 1,958.34720869 | 0.2 | ||
2026/04/25 13:07:44 | 4 | 2 | 2,160.54979127 | 0.0067 | ||
2026/04/25 13:07:44 | 1 | 9 | 7,489.76285424 | 0.00464 | ||
2026/04/25 13:07:44 | 1 | 2 | 19,995.01813968 | 0.01813968 | ||
2026/04/25 13:07:44 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/25 13:07:40 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/25 13:07:40 | 2 | 2 | 144.89714071 | 1 | ||
2026/04/25 13:07:40 | 1 | 2 | 1,996.02320851 | 0.0227 | ||
2026/04/25 13:07:40 | 1 | 2 | 665.356 | 0.456 | ||
2026/04/25 13:07:40 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
2026/04/25 13:07:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/25 13:07:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/25 13:07:18 | 1 | 2 | 0.02452 | 0.00452 | ||
2026/04/25 13:07:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/25 13:07:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 | ||
2026/04/25 13:07:18 | 1 | 1 | 0.01384 | 0.00384 |
