區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 22:41:21 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/04/24 22:41:18 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 22:41:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 22:41:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:41:09 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/24 22:41:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 22:41:03 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:41:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:57 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:40:45 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 22:40:36 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:30 | 2 | 988 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:27 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 22:40:24 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | 7 |
