區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 20:23:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:22:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:54 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:22:48 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:45 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:39 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:22:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:27 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:22:18 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:15 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:22:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 20:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
