交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/24 19:29:25 | 37 | 0.0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 19:29:24 | 0OKB | 0.00000108 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 19:29:24 | 19.99999683 | 0.0000005 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 19:29:21 | 0OKB | 0.00000103 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 19:29:21 | 0.22 | 0.00000055 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/24 19:29:21 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/24 19:29:20 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/24 19:29:18 | 0OKB | 0.00001306 | |||||
OKB transfer | 2026/04/24 19:29:18 | 0.26 | 0.00000042 | |||||
verify | 2026/04/24 19:29:18 | 0OKB | 0.00000081 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/24 19:29:17 | 0OKB | 0.00000097 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/24 19:29:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
redeem | 2026/04/24 19:29:16 | 0OKB | 0.00000294 |
