交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00656605 | |||||
swap | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.02581461 | |||||
0x2001ffaf | 2026/04/25 04:19:18 | 0.00000024 | 0.00511858 | |||||
0x3001db12 | 2026/04/25 04:19:18 | 0.00000039 | 0.00615598 | |||||
0x7299095e | 2026/04/25 04:19:18 | < 0.00000001 | 0.01209632 | |||||
0x7299095e | 2026/04/25 04:19:18 | < 0.00000001 | 0.01209337 | |||||
0x3f2828e3 | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.14187313 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00946134 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00946325 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00946325 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00946325 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00946325 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0.01636597 | 0.00359792 | |||||
aggregate3 | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.10664292 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.01093998 | |||||
proxy | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.02768268 | |||||
POL transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 43.97001984 | 0.00378133 | |||||
proposePrice | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.03848048 | |||||
mint | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.04371257 | |||||
transfer | 2026/04/25 04:19:18 | 0POL | 0.00821112 |
