区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 04:19:10 | 2 | 974 | 48,626 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:19:08 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:19:01 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:19:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:18:42 | 2 | 2,466 | 194,877 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:18:35 | 2 | 2,466 | 194,958 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:18:30 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:18:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:59 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:45 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:36 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:30 | 2 | 1,265 | 314,212 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:17 | 2 | 1,156 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:07 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:05 | 2 | 845 | 32,140 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:04 | 2 | 845 | 33,042 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:04 | 2 | 845 | 32,832 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:17:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:16:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/04/25 04:16:31 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 |
