区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 10:46:47 | 352 | 176,782 | 36,511,081 60.86% | 60,000,000 | 1.68 | 0.039986 | ||
2026/04/24 10:46:35 | 171 | 86,137 | 17,461,832 29.11% | 60,000,000 | 2.16 | 0.026817 | ||
2026/04/24 10:46:23 | 382 | 136,595 | 29,192,387 48.66% | 60,000,000 | 2.87 | 0.065578 | ||
2026/04/24 10:46:11 | 274 | 98,449 | 19,067,645 31.78% | 60,000,000 | 1.56 | 0.017329 | ||
2026/04/24 10:45:59 | 236 | 108,403 | 23,977,230 39.97% | 60,000,000 | 2.05 | 0.033159 | ||
2026/04/24 10:45:47 | 285 | 127,085 | 24,638,818 41.07% | 60,000,000 | 3.29 | 0.064139 | ||
2026/04/24 10:45:35 | 246 | 180,450 | 27,249,273 45.42% | 60,000,000 | 2.44 | 0.047658 | ||
2026/04/24 10:45:23 | 354 | 190,642 | 37,989,634 63.32% | 60,000,000 | 3.65 | 0.113001 | ||
2026/04/24 10:45:11 | 186 | 153,598 | 27,191,995 45.32% | 60,000,000 | 2.08 | 0.037963 | ||
2026/04/24 10:44:59 | 261 | 160,494 | 30,695,182 51.16% | 60,000,000 | 1.77 | 0.033384 | ||
2026/04/24 10:44:47 | 235 | 119,931 | 23,144,293 38.58% | 60,000,000 | 2.71 | 0.046672 | ||
2026/04/24 10:44:35 | 215 | 151,672 | 31,717,292 52.87% | 60,000,000 | 2.54 | 0.058464 | ||
2026/04/24 10:44:23 | 283 | 129,060 | 26,066,772 43.45% | 59,999,943 | 2.23 | 0.039831 | ||
2026/04/24 10:44:11 | 265 | 161,771 | 29,054,276 48.48% | 59,941,408 | 2.15 | 0.042034 | ||
2026/04/24 10:43:59 | 468 | 306,251 | 44,789,431 74.65% | 60,000,000 | 2.15 | 0.066481 | ||
2026/04/24 10:43:47 | 28 | 28,582 | 5,587,105 9.32% | 60,000,000 | 2.66 | 0.010708 | ||
2026/04/24 10:43:35 | 294 | 159,192 | 30,991,188 51.66% | 60,000,000 | 2.22 | 0.0458 | ||
2026/04/24 10:43:23 | 294 | 257,848 | 33,360,451 55.61% | 59,999,943 | 1.63 | 0.030213 | ||
2026/04/24 10:43:11 | 373 | 272,450 | 37,975,527 63.36% | 59,941,408 | 2.25 | 0.058705 | ||
2026/04/24 10:42:59 | 191 | 178,403 | 18,257,868 30.43% | 60,000,000 | 3.14 | 0.043817 |
