区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 21:15:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 21:15:06 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 21:15:03 | 1 | 801 | 56,402 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 21:15:00 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:57 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:30 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:27 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:18 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 21:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 21:14:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
