区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 20:14:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:14:42 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:39 | 2 | 989 | 69,352 0.18% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:33 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:24 | 1 | 758 | 30,637 0.08% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:18 | 3 | 1,168 | 93,106 0.24% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:14:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:14:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/24 20:14:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/24 20:14:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/24 20:13:57 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/04/24 20:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
