Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 23:41:49 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:49 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 23:41:48 24/04/2026 | 0,0002 | 0,00005248 | |||||
0x64489bf5 | 23:41:48 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:48 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ROOT4146650865 | 23:41:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000341 | |||||
0x13572d0b | 23:41:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000108 | |||||
0x0201b7cb | 23:41:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00001201 | |||||
0x64489bf5 | 23:41:47 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:47 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 23:41:46 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
swapETHForTokens | 23:41:46 24/04/2026 | 1,515 | 0,00000386 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:46 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:45 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 23:41:44 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
OKB transfer | 23:41:44 24/04/2026 | 0,1 | 0,00000042 | |||||
0xd7ea7c13 | 23:41:44 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000568 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:44 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 23:41:43 24/04/2026 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23:41:43 24/04/2026 | 0OKB | 0OKB |
