Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
triggerSplit | 15:42:16 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000255 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:16 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15:42:15 23/05/2026 | 0OKB | 0,00020736 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:42:15 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001536 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:15 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 15:42:14 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001161 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:14 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:13 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15:42:12 23/05/2026 | 0OKB | 0,00021862 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:12 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 15:42:11 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001815 | |||||
transfer | 15:42:11 23/05/2026 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:42:11 23/05/2026 | 0OKB | 0,0000135 | |||||
dagSwapByOrderId | 15:42:11 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:11 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 15:42:10 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000409 | |||||
0xf752ef6c | 15:42:10 23/05/2026 | 0,00001719 | 0,0000259 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 15:42:10 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 15:42:09 23/05/2026 | 0OKB | 0,00021114 | |||||
exactInputSingle | 15:42:09 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000394 |
