Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:01:47 29/04/2026 | 4 | 0,00001714 | ||
21:01:46 29/04/2026 | 4 | 0,00001133 | ||
21:01:45 29/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:01:44 29/04/2026 | 3 | 0,00001279 | ||
21:01:43 29/04/2026 | 2 | 0,0000007 | ||
21:01:42 29/04/2026 | 3 | 0,00001246 | ||
21:01:41 29/04/2026 | 5 | 0,0000246 | ||
21:01:40 29/04/2026 | 2 | 0,0000134 | ||
21:01:39 29/04/2026 | 5 | 0,00002539 | ||
21:01:38 29/04/2026 | 4 | 0,00003314 | ||
21:01:37 29/04/2026 | 2 | 0,00000993 | ||
21:01:36 29/04/2026 | 5 | 0,00004285 | ||
21:01:35 29/04/2026 | 4 | 0,00002828 | ||
21:01:34 29/04/2026 | 5 | 0,00002551 | ||
21:01:33 29/04/2026 | 4 | 0,00001582 | ||
21:01:32 29/04/2026 | 4 | 0,00000946 | ||
21:01:31 29/04/2026 | 3 | 0,00002199 | ||
21:01:30 29/04/2026 | 4 | 0,00003707 | ||
21:01:29 29/04/2026 | 3 | 0,00000591 | ||
21:01:28 29/04/2026 | 2 | 0,00000999 |
