Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Từ | Đến | Loại giao dịch | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 0,8 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 5,24568 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Ủy quyền tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Nhận lại tài nguyên | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 70 | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0TRX | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,345 | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 6,4285 | 0,268 | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Kích hoạt hợp đồng | 0TRX | 0,347 | |||||
03:12:09 25/04/2026 | Chuyển TRX | 0,000001 | 1,1 |
