Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
03:56:20 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:18 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:18 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:18 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:15 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:13 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:10 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
03:56:08 03/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
