Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
15:54:23 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 139 | |
15:54:21 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 59 | |
15:54:19 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 25 | |
15:54:16 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 40 | |
15:54:13 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 86 | |
15:54:11 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
15:54:07 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 91 | |
15:54:05 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 30 | |
15:54:02 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 128 | |
15:53:59 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 47 | |
15:53:57 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 86 | |
15:53:55 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 42 | |
15:53:52 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 115 | |
15:53:50 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 163 | |
15:53:47 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 44 | |
15:53:45 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 63 | |
15:53:42 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
15:53:40 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 27 | |
15:53:38 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 48 | |
15:53:35 02/05/2026 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 55 |
