Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 01:53:21 24/04/2026 | 0ETH | 0,00002238 | |||||
0x2cc4081e | 01:53:21 24/04/2026 | 0ETH | 0,0000204 | |||||
exactOutputSingle | 01:53:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001671 | |||||
swapDesire | 01:53:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001705 | |||||
swapDesire | 01:53:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001697 | |||||
exactOutputSingle | 01:53:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001581 | |||||
swap | 01:53:19 24/04/2026 | 0ETH | 0,00002383 | |||||
Execute | 01:53:19 24/04/2026 | 0ETH | 0,0000243 | |||||
0x919eb6a8 | 01:53:18 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001185 | |||||
multicall | 01:53:17 24/04/2026 | 0ETH | 0,00002048 | |||||
execute | 01:53:17 24/04/2026 | 0ETH | 0,000019 | |||||
0x2cc4081e | 01:53:17 24/04/2026 | 0ETH | 0,0000204 | |||||
execute | 01:53:16 24/04/2026 | 0ETH | 0,000019 | |||||
swapDesire | 01:53:16 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001697 | |||||
execute | 01:53:16 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001908 | |||||
swapDesire | 01:53:16 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001705 | |||||
exactOutputSingle | 01:53:15 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001581 | |||||
0x49a1a4fb | 01:53:14 24/04/2026 | 0ETH | 0,00004665 | |||||
0x2cc4081e | 01:53:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,0000204 | |||||
execute | 01:53:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001908 |
