Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 15:00:44 24/04/2026 | 7.000 | 0,05097806 | |||||
POL transfer | 14:50:38 24/04/2026 | 7.000 | 0,01274851 | |||||
POL transfer | 14:49:54 24/04/2026 | 7.000 | 0,34349727 | |||||
POL transfer | 13:30:20 24/04/2026 | 7.000 | 0,00283046 | |||||
POL transfer | 10:54:56 24/04/2026 | 7.000 | 0,00363674 | |||||
exactInputV2Swap | 08:56:34 24/04/2026 | 7.000 | 0,0720399 | |||||
POL transfer | 08:41:08 24/04/2026 | 7.000 | 0,00608302 | |||||
exactInputV2Swap | 04:30:06 24/04/2026 | 7.000 | 0,06359677 | |||||
exactInputV2Swap | 04:11:14 24/04/2026 | 7.000 | 0,06328735 | |||||
POL transfer | 03:18:00 24/04/2026 | 7.000 | 0,00280681 | |||||
POL transfer | 03:18:00 24/04/2026 | 7.000 | 0,00280681 | |||||
POL transfer | 03:17:58 24/04/2026 | 7.000 | 0,00279507 | |||||
POL transfer | 03:14:02 24/04/2026 | 7.000 | 0,00283194 | |||||
POL transfer | 02:07:30 25/04/2026 | 6.999,99736259 | 0,0026374 | |||||
POL transfer | 08:46:52 24/04/2026 | 6.999,99701683 | 0,00282087 | |||||
POL transfer | 17:07:52 24/04/2026 | 6.999,99630229 | 0,0036977 | |||||
POL transfer | 05:05:48 24/04/2026 | 6.999,99626542 | 0,00262145 | |||||
POL transfer | 16:00:14 24/04/2026 | 6.999,99375126 | 0,00296722 | |||||
POL transfer | 14:55:40 24/04/2026 | 6.999,99084618 | 0,00915381 | |||||
POL transfer | 00:09:06 25/04/2026 | 6.999,9 | 0,00466551 |
