Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:25:28 27/04/2026 | 157 | 28.824.027 24,03% | 120.000.000 | 323,38 | 6,477918 | 2,84321645 | ||
12:25:24 27/04/2026 | 147 | 35.262.605 29,39% | 120.000.000 | 365,58 | 9,393952 | 3,49768232 | ||
12:25:22 27/04/2026 | 155 | 32.711.554 27,26% | 120.000.000 | 319,18 | 7,184992 | 3,25589552 | ||
12:25:20 27/04/2026 | 137 | 28.819.895 24,02% | 120.000.000 | 311 | 6,064915 | 2,89829361 | ||
12:25:18 27/04/2026 | 178 | 43.048.896 35,88% | 120.000.000 | 310,29 | 8,995383 | 4,36247408 | ||
12:25:16 27/04/2026 | 195 | 46.258.595 38,55% | 120.000.000 | 289,58 | 8,674826 | 4,72087967 | ||
12:25:14 27/04/2026 | 188 | 35.529.723 29,61% | 120.000.000 | 317,32 | 7,615694 | 3,65894341 | ||
12:25:12 27/04/2026 | 180 | 47.368.724 39,48% | 120.000.000 | 298,11 | 9,209498 | 4,91162164 | ||
12:25:10 27/04/2026 | 213 | 45.375.101 37,82% | 120.000.000 | 312,89 | 9,458855 | 4,73895252 | ||
12:25:08 27/04/2026 | 199 | 45.042.965 37,54% | 120.000.000 | 269,47 | 7,399382 | 4,73860256 | ||
12:25:06 27/04/2026 | 348 | 110.721.797 92,27% | 120.000.000 | 241,72 | 15,173383 | 11,59052466 | ||
12:25:04 27/04/2026 | 281 | 119.940.702 99,96% | 120.000.000 | 246,41 | 17,082599 | 12,47219196 | ||
12:25:02 27/04/2026 | 130 | 119.995.467 100% | 120.000.000 | 244,47 | 16,940562 | 12,39489569 | ||
12:25:00 27/04/2026 | 227 | 119.953.127 99,97% | 120.000.000 | 243,89 | 16,948132 | 12,30820847 | ||
12:24:58 27/04/2026 | 209 | 119.977.177 99,99% | 120.000.000 | 232,08 | 15,881866 | 11,96361919 | ||
12:24:56 27/04/2026 | 158 | 53.415.263 44,52% | 120.000.000 | 246,33 | 7,801233 | 5,35682086 | ||
12:24:54 27/04/2026 | 182 | 54.503.516 45,42% | 120.000.000 | 254,47 | 8,429007 | 5,44065 | ||
12:24:52 27/04/2026 | 176 | 51.535.439 42,95% | 120.000.000 | 238,29 | 7,10523 | 5,17562516 | ||
12:24:50 27/04/2026 | 204 | 62.707.918 52,26% | 120.000.000 | 242,53 | 8,959102 | 6,24951485 | ||
12:24:48 27/04/2026 | 181 | 45.835.090 38,2% | 120.000.000 | 265,64 | 7,614477 | 4,56144902 |
