Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dailyGM | 20:22:36 24/04/2026 | 0,00004 | 0,0000016 | |||||
transmit | 20:22:32 24/04/2026 | 0ETH | 0,00020558 | |||||
transmit | 20:22:24 24/04/2026 | 0ETH | 0,00015091 | |||||
process | 20:22:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000746 | |||||
approve | 20:22:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0x013cb104 | 20:22:20 24/04/2026 | 0ETH | 0,00002123 | |||||
ETH transfer | 20:22:16 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001475 | |||||
0x63962bcf | 20:22:16 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001095 | |||||
claim | 20:22:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000475 | |||||
multicall | 20:22:13 24/04/2026 | 0,04999999 | 0,00000696 | |||||
multicall | 20:22:13 24/04/2026 | 0,04999999 | 0,00000892 | |||||
exactInputSingle | 20:22:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000811 | |||||
0x013cb104 | 20:22:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000281 | |||||
exactInputSingle | 20:22:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00001123 | |||||
ETH transfer | 20:22:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
execute | 20:22:13 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000583 | |||||
bridge | 20:22:09 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
approve | 20:22:09 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000299 | |||||
ETH transfer | 20:22:09 24/04/2026 | 0,00001312 | 0,00000105 | |||||
approve | 20:22:05 24/04/2026 | 0ETH | 0,00000131 |
